Skip to main content

Agency hub

HOMELAND SECURITY

Open opportunities, sorted by closest response deadline.

  1. NAICS 488390 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 19, 2025

  2. NAICS 488190 · Posted Jun 12, 2026 · Due May 27, 2026

  3. NAICS 332510 · Posted Jun 19, 2026 · Due Jun 4, 2026

  4. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 8, 2026

  5. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 8, 2026

  6. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  7. NAICS 561920 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  8. NAICS 336611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  9. NAICS 236220 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  10. NAICS 541519 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  11. NAICS 238320 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  12. NAICS 561910 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  13. NAICS 336611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  14. NAICS 238160 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  15. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  16. NAICS 488190 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  17. NAICS 333996 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  18. NAICS 236220 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  19. NAICS 811310 · Posted Jun 7, 2026 · Due Jun 12, 2026

  20. NAICS 339991 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 12, 2026

  21. NAICS 335312 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 13, 2026

  22. NAICS 333415 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 13, 2026

  23. NAICS 335312 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 13, 2026

  24. NAICS 336611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

    US Coast Guard seeks ship repair services for the USCGC FIR cutter. Only a notice ID and basic details provided with no actual work description, specifications, or requirements accessible.

  25. NAICS 336611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  26. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  27. NAICS 811310 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  28. NAICS 423830 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  29. NAICS 332919 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  30. NAICS 334 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  31. NAICS 336611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  32. NAICS 336413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  33. NAICS 721110 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  34. NAICS 236116 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  35. NAICS 336413 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  36. NAICS 336413 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  37. NAICS 336413 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  38. NAICS 336413 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 16, 2026

  39. NAICS 423690 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 17, 2026

  40. NAICS 423830 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 17, 2026

  41. NAICS 541611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 17, 2026

  42. NAICS 541611 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 17, 2026

  43. NAICS 541512 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 18, 2026

  44. NAICS 541715 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 18, 2026

  45. NAICS 423830 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 18, 2026

  46. NAICS 721110 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 18, 2026

  47. NAICS 562910 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 18, 2026

  48. NAICS 336413 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 18, 2026

  49. NAICS 562111 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 19, 2026

  50. NAICS 561710 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 19, 2026

Bidding on this agency?

BidIQ+ scores these opportunities against your capability statement and writes a first-draft proposal.

Try BidIQ+ free