Skip to main content

Agency hub

HEALTH AND HUMAN SERVICES

Open opportunities, sorted by closest response deadline.

  1. NAICS 423690 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 8, 2026

  2. Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 8, 2026

  3. NAICS 561910 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 8, 2026

  4. NAICS 325413 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  5. NAICS 811210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  6. NAICS 5415 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 10, 2026

  7. NAICS 811210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  8. NAICS 513210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  9. NAICS 337127 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 11, 2026

  10. NAICS 339112 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 12, 2026

  11. NAICS 811210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  12. NAICS 541380 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  13. NAICS 561990 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  14. NAICS 541110 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  15. NAICS 334111 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  16. NAICS 811210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 15, 2026

  17. NAICS 541511 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 15, 2026

  18. NAICS 334516 · Posted Jun 7, 2026 · Due Jun 16, 2026

  19. NAICS 339112 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 16, 2026

  20. NAICS 513210 · Posted Jun 13, 2026 · Due Jun 16, 2026

    Department of Health and Human Services intends to renew a perpetual license for Omero Plus software. This appears to be a notice of intent rather than an active solicitation, with extremely limited details about requirements or procurement process.

  21. NAICS 812930 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 17, 2026

  22. NAICS 541519 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 17, 2026

  23. NAICS 337214 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 17, 2026

  24. NAICS 811310 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 18, 2026

  25. NAICS 334516 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 18, 2026

  26. NAICS 339112 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 18, 2026

  27. NAICS 561920 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 18, 2026

  28. NAICS 562111 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 19, 2026

  29. NAICS 334516 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 19, 2026

  30. NAICS 541519 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 19, 2026

  31. NAICS 541380 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 19, 2026

  32. NAICS 339113 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 19, 2026

  33. NAICS 811210 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 19, 2026

  34. NAICS 333120 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 19, 2026

  35. NAICS 339112 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 19, 2026

  36. NAICS 561210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 22, 2026

  37. NAICS 811210 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 22, 2026

  38. NAICS 811210 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 22, 2026

  39. NAICS 424710 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 22, 2026

  40. NAICS 811210 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 22, 2026

  41. NAICS 334516 · Posted Jun 12, 2026 · Due Jun 22, 2026

  42. NAICS 423450 · Posted Jun 14, 2026 · Due Jun 22, 2026

  43. NAICS 513120 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 23, 2026

  44. NAICS 314120 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 23, 2026

  45. NAICS 339113 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 23, 2026

  46. NAICS 541 · Posted Jun 8, 2026 · Due Jun 23, 2026

  47. NAICS 334516 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 23, 2026

  48. NAICS 334516 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 23, 2026

  49. NAICS 811210 · Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 23, 2026

  50. Posted Jun 16, 2026 · Due Jun 23, 2026

Bidding on this agency?

BidIQ+ scores these opportunities against your capability statement and writes a first-draft proposal.

Try BidIQ+ free